Toelichting: De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212
Artikel 4. Uitvoering begroting
1. Het college stelt regels vast die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.
2. Het college draagt er zorg voor dat :
a. wijzigingen op de oorspronkelijk geraamde lasten en baten in de programmabegroting geautoriseerd worden door de raad, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van een programmabudget
b. de werkelijke lasten en baten op de juiste wijze worden toegewezen aan de programma’s in de programmabegroting
3. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking tussen programma’s, onder de voorwaarden dat
a. de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
b. als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
c. de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging..
4. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking binnen een programma, onder de voorwaarden dat
a. de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
b. als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
c. de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging.
1e periodieke begrotingswijziging 2019
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet/project | Financiële afwijkingen | |
1. samenleving | ||||
Jaarrek. 2018, Vjm | Overlopende posten via reserves nutvw | |||
Doel 1.1.3 | innovatie WMO V&V senioren | 20.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 20.000 | ink. | ||
Doel 1.2.2 | Brede impuls buurtsport/buursportcoaches | 201.016 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 201.016 | ink. | ||
Doel 1.2.2 | Pilot Sport en Bewegen | 40.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 40.000 | ink. | ||
Doel 1.2.2 | Zwemvangnet | 52.500 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 52.500 | ink. | ||
Doel 1.2.3 | Rest.opdr.HL, verv. Bron HC | 5.950 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 5.950 | ink. | ||
Doel 1.2.3 | Meerjarig Onderhoudscontract Het Hoge Laar | 10.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 10.000 | ink. | ||
Doel 1.3.2 | Preventie jeugd | 40.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 40.000 | ink. | ||
2. Inwonersondersteuning | ||||
Doel 2.2.1 | 16 oktober 2018, 11s | Sociaal plan samenvoeging Wezo - WRA | 164.000 | uitg. |
Risicoreserve Wezo | 164.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Betreft de uitkomsten van het onderhandelingsakkoord dat in 2019 gedekt wordt uit de risicoreserve Wezo | ||||
Doel 2.3.1 | Jaarrek. 2018. Vjm | Transformatiefonds jeugd 2018 | 1.181.000 | uitg. |
Reserve nutw sociaal | 1.181.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Voor de RSJ IJsselland is € 1.1 mln euro beschikbaar. Hiervoor is in de algemene uitkering (december circulaire 2018) geld beschikbaar gekomen wat in 2018 in de reserve is gestort en in 2019 weer wordt onttrokken. | ||||
Jaarrek. 2018, Vjm | Overlopende posten via reserves nutvw | |||
Doel 2.1.1 | Implementatie krediet sociaal domein ICT | 50.630 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 50.630 | ink. | ||
Doel 2.1.3 | Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief | 75.750 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 75.750 | ink. | ||
Doel 2.1.3 | Dagbesteding | 85.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 85.000 | ink. | ||
Doel 2.2.1 | Transformatie middelen jeugd | 50.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 50.000 | ink. | ||
Doel 2.2.1 | Jeugdwerkloosheid regio | 57.052 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 57.052 | ink. | ||
Doel 2.2.1 | Baankansen arbeidsmarktregio (dec.uitkering december 2018) | 307.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 307.000 | ink. | ||
3. Opvang en bescherming | ||||
Doel 3.2.1 | 3 juni 2019, Vjm | Zorg en begeleiding voor mensen met ernstige psychische aandoening | 49.350 | uitg. |
Subsidie ZonMW | 49.350 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Om de zorg en begeleiding voor mensen met EPA beter en meer integraal aan te kunnen bieden, heeft de taskforce EPA subsidie aangevraagd bij ZonMW en deze is toegekend. | ||||
Doel 3.2.2 | 3 juni 2019, Vjm | Begeleiding ex gedetineerden | 21.050 | uitg. |
Rijksbijdrage | 21.050 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
De door het ministerie van Justitie en Veiligheid toekende middelen worden ingezet voor de begeleiding van ex-gedetineerden. | ||||
Jaarrek. 2018, Vjm | Overlopende posten via reserves nutvw | |||
Doel 3.1.2 | Vrouwenopvang (dec.uitkering december 2018) | 62.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 62.000 | ink. | ||
Doel 3.3.1 | Maatschappelijke opvang (dec.uitkering december 2018) | 25.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 25.000 | ink. | ||
4. inkomen | ||||
Jaarrek. 2018, Vjm | Overlopende posten via reserves nutvw | |||
Doel 4.1.1 | Woonlastenfonds | 43.500 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 43.500 | ink. | ||
Doel 4.3.1 | Ontwikkelkosten hulpvraagsysteem schulden | 30.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 30.000 | ink. | ||
Doel 4.3.1 | Schulden en armoede (dec.uitkering mei 2018) | 233.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 233.000 | ink. | ||
5. Ondernemende en levendige stad | ||||
Doel 5.1.1 | 30 januari 2019, | Programma Regio-Economie; formaliseren regio bijdrage 2019 | 630.000 | uitg. |
regiegroep | Bijdrage programmabudget regio Zwolle | 630.000 | ink. | |
Programma Regio-Economie; formaliseren regio bijdrage eerdere jaren | 1.890.000 | uitg. | ||
Bijdrage programmabudget regio Zwolle | 1.890.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Vanuit het budgetrecht van de raad wordt de kredietaanvraag van € 630.000 voor 2019 (te dekken uit éénzelfde bijdrage van de regio) via deze weg aan de raad voorgelegd. | ||||
Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is het budget en de bijdrage van 630.000 reeds verantwoord in de betreffende jaarrekeningen. In 2019wordt het budget van 1.890.000 op begrotingsbasis ook formeel geregeld. | ||||
Doel 5.2.1 | 29 mei 2018, 11a | Profilering deelgebied Binnenstad | 30.000 | uitg. |
Provinciale bijdrage | 30.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Er is behoefte aan uitwerking van de profielen van de deelgebieden. In 2018 is de Luttekestraat het eerste gebied waar dit van start gaat. Over de andere gebieden worden nadere afspraken gemaakt. De kosten worden door de provincie vergoed. | ||||
Doel 5.3.1 | 29 mei 2018, 11a | Kunst uit de doeken | 20.000 | uitg. |
Provinciale bijdrage | 20.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Kunstwerken uit het gemeentelijk depot worden geexposeerd, gecombi-neerd met een veiling in de Statenzaal. Het is te verwachten dat de veiling opbrengsten oplevert. De opbrengsten gaan naar een goed doel. De kosten worden door de provincie vergoed | ||||
Doel 5.3.1 | 29 mei 2018, 11a | Kunstwerk plastic uit water | 15.000 | uitg. |
Provinciale bijdrage | 15.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
De initiatiefnemers maken van plastic afval uit de gracht een kunstwerk. De kosten worden door de provincie vergoed. | ||||
Programma 5 | Jaarrek. 2018, Vjm | Overlopende posten via reserves nutvw | ||
Doel 5.2.1 | Binnenstad: weversgilden | 55.000 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 55.000 | ink. | ||
Doel 5.2.1 | Binnenstad: onderwijsbewegingen | 25.000 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 25.000 | ink. | ||
Doel 5.2.1 | Evenementen | 25.000 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 25.000 | ink. | ||
Doel 5.2.2 | Erfgoedhotspot | 20.000 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 20.000 | ink. | ||
Doel 5.3.1 | Kunst in openbare ruimte | 50.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 50.000 | ink. | ||
Doel 5.3.1 | Lokale geschiedenis | 45.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 45.000 | ink. | ||
Doel 5.3.1 | Kunstenaars in binnenstad | 30.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 30.000 | ink. | ||
Doel 5.3.1 | Afstoten BKR-kunst | 50.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 50.000 | ink. | ||
Doel 5.3.2 | Innovatie en vernieuwing | 80.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 80.000 | ink. | ||
Doel 5.3.1 | Cultuureducatie | 38.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 38.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende budgetten zijn bij de jaarrekening 2018 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2019 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
6. Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.1.2 | 15 november 2016, 7c | Michaelskerk | 24.000 | uitg. |
Bijdrage derden | 24.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Voor het aanpassen van het parkeerterrein ten zuiden van het exploitatiegebied wordt op basis van een anterieure overeenkomst een bijdrage ontvangen van de projectontwikkelaar. | ||||
Doel 6.3.2 | 3 juni 2019, Vjm | Parkeeropgave centrumgebied | 40.000 | uitg. |
Bijdrage vanuit koersdocument parkeren | 25.000 | ink. | ||
Bijdrage vanuit programma Binnenstad | 15.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Uitvoeren van een strategische studie mobiliteit en parkeren centrumgebied Zwolle i.s.m. HMO. Hiervan komt 25.000 euro vanuit Koersdocument parkeren 2016-2020 (doel 6.3.3.) en 15.000 euro vanuit Binnenstad (doel 5.2.1). | ||||
Doel 6.3.3 | Jaarrek. 2018, Vjm | Project parkeerbeleid uitwerkingsplan | -173.196 | uitg. |
Uitwerkingsplan fietsparkeren | 23.196 | uitg. | ||
Storting Reserve parkeren | 150.000 | uitg. | ||
Toelichting: | ||||
Uit het project kan € 173.196 vrijvallen waarvan €. 150.000 ten gunste komt van de reserve parkeren en € 23.196 wordt toegevoegd aan het uitwerkingsplan fietsparkeren. | ||||
Doel 6.3.3 | 3 juni 2019, Vjm | Vervanging betaalautomaat Pas de Deux | 60.000 | uitg. |
Projecten parkeerapparatuur van Rooijensingel en Noordereiland | -60.000 | uitg. | ||
Toelichting: | ||||
De betaalautomaat Pas de Deux moet vervangen worden. De kosten kunnen opgevangen worden door het aanbestedingsvoordeel op de projecten vervanging parkeerapparatuur van Rooijensingel en Noordereiland | ||||
Doel 6.3.2 | 29 januari 2019, 11g | Krediet Beter Benutten Zwolle Kampen | -541.280 | uitg. |
Bijdrage bedrijfsleven en ministerie I&W | -541.280 | ink. | ||
Krediet Kamperstraatweg | 74.700 | uitg. | ||
Reguliere budget beheer en onderhoud | -74.700 | uitg. | ||
Toelichting: | ||||
Het budget voor Beter benutten moet zowel aan de lastenkant als de opbrengstenkant verlaagd worden met € 541.280. Het krediet voor de Kamperstraatweg moet worden verhoogd met € 74.700 i.v.m. een bijdrage uit het reguliere budget beheer en onderhoud.. | ||||
Doel 6.1.5 | 3 juni 2019, Vjm | Uitkoopregeling ingeval van wonen onder hoogspanningslijn | 612.700 | uitg. |
Rijksbijdrage | 599.200 | ink. | ||
Activering in N.I.E.G.G | 13.500 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Het ministerie EZK heeft de uitkoopregeling wonen onder hoogspanningslijnen vastgesteld. Één eigenaar heeft zich aangemeld voor de regeling. De totale kosten voor de gemeente bedragen € 612.900. | ||||
Doel 6.4.1 | 3 juni 2019, Vjm | Kredietaanpassing Berkum energieneutraal | -10.000 | uitg. |
Bijdragen derden | -10.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
De werkelijke bijdragen van derden vallen € 10.000 lager uit en daarom wordt het krediet ook met € 10.000 verlaagd. | ||||
Doel 6.4.1 | 3 juni 2019, Vjm | Energietransitie budget | 8.333 | uitg. |
Bijdrage provincie | 8.333 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
De bijdragen van de provincie valt € 8.333 hoger uit en daarom wordt het krediet ook met € 8.333 verhoogd. | ||||
Programma 6 | Jaarrek. 2018, Vjm | Overlopende posten via reserves nutvw | ||
Doel 6.1.2 | Ruimtelijke plannen 2018 | 243.537 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 243.537 | ink. | ||
Doel 6.1.2 | Ruimtelijke plannen <2018 | 440.076 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 440.076 | ink. | ||
Doel 6.1.4 | Monumenten | 56.743 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 56.743 | ink. | ||
Doel 6.1.4 | Archeologische opgravingen | 9.263 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 9.263 | ink. | ||
Doel 6.1.4 | Theadorakapel | 45.000 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 45.000 | ink. | ||
Doel 6.3.2 | Stadslogistiek (dec.circulaire 2018) | 40.000 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 40.000 | ink. | ||
Doel 6.3.3 | Katwolderplein parkeergarage | 52.119 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 52.119 | ink. | ||
Doel 6.4.1 | Energie: locale initiatieven | 28.000 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 28.000 | ink. | ||
Doel 6.4.1 | Energie: verbeter- en bespaarloket | 39.223 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 39.223 | ink. | ||
Doel 6.4.2 | Leader | 61.505 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 61.505 | ink. | ||
Doel 6.4.4 | KlimaatAdaptatie city-deal | 20.000 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 20.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende budgetten zijn bij de jaarrekening 2018 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2019 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
7. Vitale wijken | ||||
Doel 7.1.1 | 3 juni 2019, Vjm | Diezerpoort Sociaal (krediet) | 4.525 | uitg. |
Bijdrage derden | 4.525 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Het betreft kosten en een bijdrage van € 1.190 als bewonersbijdrage voor de herinrichting van het Wessel van de Maatenpleintje, en een bijdrage van € 3.335 van Deltawonen voor de verbouwing van Sociaal Wijkteam Oost. | ||||
Doel 7.1.2 | 3 juni 2019, Vjm | Krediet aanpassing besturing bruggen | 40.000 | uitg. |
Krediet vervanging verkeersseinen bruggen | -40.000 | uitg. | ||
Toelichting: | ||||
Bij begroting 2017 is een krediet toegekend voor aanpassing besturing 4 beweegbare bruggen van € 775.000. Mede vanwege de prijsstijgingen is een aanvullend krediet benodigd van € 40.000. Dekking kan gevonden worden in het krediet vervangen verkeersseinen bruggen uit 2018. | ||||
Doel 7.1.2 | 13 november 2018,11p | Verlichting park Weezenlanden | 40.000 | uitg. |
Dekking begroting B + L (doel 7.1.2) | -40.000 | uitg. | ||
Toelichting: | ||||
De logische looproute vanaf de parkeerplaats, via de onderdoorgang Provinciehuis en de aanwezige padenstructuur naar de horecavoorziening zal met minimale lichtintensiteit verlicht worden De kosten worden binnen de lopende jaarexploitatie opgevangen. | ||||
Doel 7.1.3 | 29 mei 2018, 11a | Lubeckplein | 100.000 | uitg. |
Provinciale bijdrage | 100.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Het Lübeckplein is een versteend plein dat als een niet prettige verblijfs- plek wordt ervaren, terwijl het een belangrijke en beeldbepalende locatie is. Daarom wordt een stuk gevel aan het Stadskantoor vergroend. De kosten worden door de provincie vergoed. | ||||
Doel 7.1.3 | 3 juni 2019, Vjm | Aanpassingen parkeervoorzieningen Wythmenerplas | 30.000 | uitg. |
Reserve onderhoud recreatieplassen | 30.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Er moet een wisselstrook aangelegd worden om stagnatie bij het in- en uitrijden te voorkomen en de straatverlichting bij de betaalautomaten moet aangepast worden uit beveiligingsoogpunt. De kosten worden ten laste gebracht van de onderhoudsreserve Recreatieplassen. | ||||
Doel 7.2.1 | Jaarrekening 2015 | Burgernet en RCIV | 25.500 | uitg. |
Reserve nutw bestuur en organisatie | 25.500 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Tot op heden werden de kosten, indien nodig, op rekeningbasis onttrokken aan de reserve. Met deze technische wijziging wordt ook de onttrekking op begrotingsbasis ( aan de voorkant) goed geregeld. | ||||
Doel 7.2.4 | Berap 2 2017 | Herinrichting Rembrandtlaan-Zamenhofsingel | 300.000 | uitg. |
Bijdrage begroting B+L (doel 7.1.2) | 125.000 | ink. | ||
Bijdrage derden | 175.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Betreft extra uitgaven en inkomsten i.v.m. een integrale innovatieve aanpak voor de herinrichting van de Rembrandtlaan, waarbij verkeersveiligheid, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, hittestress en maatschappelijk draagvlak in onderlinge samenhang zijn meegenomen. De inkomsten betreffen een subsidie uit de regeling Waterveiligheid en Klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta van € 175.000 en een bijdrage vanuit de begroting van B + L (doel 7.1.2) van € 125.000 voor onderhoud aan verharding. | ||||
Doel 7.2.4 | Begroting 2018 | Verkeersveiligheid; kleinschalige verkeersknelpunten | -42.845 | uitg. |
Lagere bijdrage provincie | -42.845 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Bij de vaststelling van de begroting 2018 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor projecten ten behoeve van de Verkeersveiligheid (Blackspots). Er is rekening gehouden met een bepaald bedrag aan cofinanciering door de provincie. In werkelijkheid is deze cofinanciering lager uitgevallen en brengen wij ook de uitgaven naar beneden. | ||||
Doel 7.2.4 | 3 juni 2019, Vjm | Snelfietsroute Maatgravenweg-Tussen de Verlaten | 267.000 | uitg. |
Bijdrage provincie | 133.500 | ink. | ||
Bijdrage begroting B+L (doel 7.1.2) | 133.500 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Deze snelfietsroute is onderdeel van de ontwikkeling van de Fietsroute Zwolle-Dalfsen. De totale subsidiabele kosten binnen dit project bedragen € 267.000. De provincie verstrekt € 133.500 en vanuit de begroting van B + L (doel 7.1.2) wordt eenzelfde bijdrage gedaan. | ||||
Doel 7.3.1 | Begroting 2019 | Afval; verbrandingsbelasting | -574.678 | uitg. |
Lagere onttrekking Voorziening afval | -574.678 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
In de begroting 2019 is rekening gehouden met een kostenpost van afgerond € 575.000 voor verbrandingsbelasting. Deze kosten zullen dit jaar niet gemaakt worden hetgeen inhoudt dat er een voordeel zal zijn op Afval. Dit voordeel wordt verrekend met de voorziening Afval. | ||||
Doel 7.3.2 | Jaarrek. 2018, Vjm | Riolering; overlopende posten | 581.000 | uitg. |
Hogere onttrekking Voorziening riolering | 581.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Van het buitengewoon onderhoud is een deel van de in opdracht gegeven werkzaamheden ultimo 2018 niet uitgevoerd. De werkzaamheden zijn onder andere vertraagd door de lange levertijden op materialen. De kosten zullen in 2019 alsnog aan de voorziening riolering worden onttrokken. | ||||
Doel 7.3.4 | Jaarrekening 2016 | Invoering ICT irt Omgevingsdienst | 125.000 | uitg. |
Reserve nutvw bestuur en organisatie | 125.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
De uitrol van het ICT systeem vindt in de loop van 2019 plaats. De uitrol van dit systeem brengt veel werkzaamheden met zich mee. Hiervoor is geld gereserveerd dat in 2019 ingezet zal worden. Dit is nog niet begroot voor 2019. | ||||
Jaarrek. 2018, Vjm | Overlopende posten via reserves nutvw | |||
Doel 7.1.1 | Beheersplan werkgroep jongeren | 18.500 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 18.500 | ink. | ||
Doel 7.2.1 | Woongerelateerde overlast | 5.545 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 5.545 | ink. | ||
Doel 7.1.4 | Statenzaal | 94.665 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 94.665 | ink. | ||
Doel 7.1.4 | SMZ | 38.335 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 38.335 | ink. | ||
Doel 7.2.1 | Veiligheid- Jihadisme | 28.725 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 28.725 | ink. | ||
Doel 7.2.1 | Veiligheid - Weerbaarheid | 120.000 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 120.000 | ink. | ||
Doel 7.3.4 | Omgevingsdienst inform.plan energie | 20.000 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 20.000 | ink. | ||
Doel 7.3.4 | Milieunormen: geluid | 5.000 | uitg. | |
Reserve nutvw fysiek | 5.000 | ink. | ||
Diverse doelen | Beheer openbare ruimte (BOR) | |||
BOR - doel 7.1.1 | 46.933 | uitg. | ||
BOR - doel 7.1.2 | 300.111 | uitg. | ||
BOR- doel 7.1.2 afkoop Voorst (9 jaar €7.500) | 67.500 | uitg. | ||
BOR - doel 7.1.3 | 382.329 | uitg. | ||
BOR - doel 7.3.3 | 253.333 | uitg. | ||
BOR- doel 1.2.3 sport | 26.149 | uitg. | ||
BOR- doel 8.2.1 begraafplaatsen | 9.503 | uitg. | ||
Reserve nutvw fysiek | 1.085.858 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende budgetten zijn bij de jaarrekening 2018 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2019 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
8. Bestuur en inwonerszaken | ||||
Doel 8.2.1 | Jaarrekening 2017 | Verkiezingen | 25.000 | uitg. |
Reserve nutvw bestuur en organisatie | 25.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Voor de diverse verkiezingen in 2017, 2018 en 2019 is € 50.000 beschikbaar gesteld door de raad uit reserve verkiezingen. Een bedrag van € 25.000 is gebruikt in 2018.Het restant zal in 2019 ingezet worden (drie verkiezingen). Dit is nog niet begroot. | ||||
Jaarrek. 2018, Vjm | Overige overlopende posten via reserves nutvw | |||
Doel 8.1.2 | Bestuur | 14.685 | uitg. | |
Reserve nutvw bestuur en organsiatie | 14.685 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende budgetten zijn bij de jaarrekening 2018 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2019 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
9. Dienstverlening en bedrijfsvoering | ||||
Doel 9.1.4 / Doel 9.1.1 | Jaarrek. 2018, Vjm | Verschuiving doel 9.1.4 naar 9.1.1 | ||
verlaging budget doel 9.1.4 | -2.863.172 | uitg. | ||
verhoging budget doel 9.1.1 | 2.863.172 | uitg. | ||
Toelichting: | ||||
Alle algemene personeelsgerelateerde kosten (o.a. opleiding, garantiebanen, werving en selectie etc.) worden overgeheveld naar doel "wendbare organisatie" zodat de financiën overeen stemmen met het beleid. | ||||
Doel 9.1.2 | Jaarrek. 2018, Vjm | KCC project | 25.000 | uitg. |
Reserve nutvw bestuur en organisatie | 25.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Voor het doorontwikkelen van (programma) dienstverlening is er voor 2018 en 2019 geld beschikbaar gesteld en is er in de reserve nog een bedrag opgenomen van € 48.000. Voor 2019 is de verwachting dat er een bedrag van € 25.000 nodig is uit de reserve. Dit is nog niet begroot. | ||||
Jaarrek. 2018, Vjm | Overige overlopende posten via reserves nutvw | |||
Doel 9.1.1 | MTO | 184.644 | uitg. | |
Reserve nutvw bestuur en organsiatie | 184.644 | ink. | ||
Doel 9.1.4 | HR21 | 200.000 | uitg. | |
Reserve nutvw bestuur en organsiatie | 200.000 | ink. | ||
Doel 9.1.4 | Schoon door poort | 300.000 | uitg. | |
Reserve nutvw bestuur en organsiatie | 300.000 | ink. | ||
Doel 9.1.4 | versterken sturend vermogen | 10.000 | uitg. | |
Reserve nutvw bestuur en organsiatie | 10.000 | ink. | ||
Doel 9.1.4 | voorbereiding voorjaarsmoment | 100.000 | uitg. | |
Reserve nutvw bestuur en organsiatie | 100.000 | ink. | ||
Doel 9.1.4 | btw/bcf | 28.029 | uitg. | |
Reserve nutvw bestuur en organsiatie | 28.029 | ink. | ||
Doel 9.1.4 | Pilot IB | 70.000 | uitg. | |
Reserve nutw sociaal | 70.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende budgetten zijn bij de jaarrekening 2018 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2019 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw. | ||||
10. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Doel 10.1.1 | 3 juni 2019, Vjm | Afschaffen rentetoevoeging aan dekkingsreserve kapitaallasten | -236.459 | uitg. |
diverse programma's | Onttrekking aan dekkingsreserves op diverse begrotingsprogramma's | -236.459 | ink. | |
Toelichting: | ||||
Er vindt geen rentetoevoeging en renteonttrekking meer plaats aan de dekkingsreserves kapitaallasten in navolging van een aanbeveling van de commissie B.B.V. |