Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1 | ||
---|---|---|
Verhuurinkomsten sportaccommodaties | Lagere inkomsten | € 60.000 |
Het totaal aantal gebruiksuren van de sportaccommodaties loopt terug, mogelijk als gevolg van heroriëntatie van verenigingen op het gebruik als gevolg van de eerder doorgevoerde tariefsverhoging. Ook wordt er als gevolg van efficiënter inroosteren door scholen minder gebruik gemaakt van sportvelden. De derde oorzaak van de lagere verhuurinkomsten is het verminderde gebruik van kleedkamers bij Be Quick door PEC Zwolle. De lagere inkomsten zijn een knelpunt, met structureel effect. Ter beperking van de financiële effecten wordt gewerkt aan een nieuw sportaccommodatiebeleid. Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023. | ||
Asbestsanering ligweide openluchtbad | Aanvullende uitgaven | € 100.000 |
In 2018 is een krediet verstrekt à € 50.000 voor asbestsanering bij het openluchtbad. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de uiteindelijke kosten € 100.000 hoger zullen zijn dan aanvankelijk geraamd. | ||
Correctie Begroting 2019 | Lagere uitgaven | € 75.289 |
In de begroting 2019 is ten onrechte een budget op het onderdeel sportaccommodaties tweemaal geraamd. De Begroting 2019, onderdeel sportaccommodaties, moet verminderd worden met € 75.289. |