Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1 | ||
---|---|---|
Uitvoering OZB | Aanvullende uitgaven | € 95.000 |
Voor de uitvoering van de OZB is wettelijk vastgesteld dat uiterlijk vanaf 2022 wordt gewaardeerd op basis van het gebruiksoppervlakte, waar dit in de huidige situatie nog plaats vindt op basis van de bruto inhoud. In juni 2018 heeft uw raad de kadernota 2019 – 2022 van GBLT vastgesteld, waar dit onderdeel van uitmaakt. Ten opzichte van die kadernota verlopen de werkzaamheden sneller, waardoor kosten naar voren worden gehaald. Het effect op 2020 is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023. | ||
Gemeentefonds | Aanvullende inkomsten | € 1.600.432 |
In lijn met onze programma-indeling worden inkomsten uit het gemeentefonds verantwoord onder programma 10. Algemene Dekkingsmiddelen. De uitgaven door de verschillende beleidsterreinen worden verantwoord bij de betreffende doelen. Het gaat in deze Berap om de dekking vanuit het gemeentefonds van de volgende voorstellen:
Via de informatiebrieven over de september- en decembercirculaire van het Gemeentefonds hebben wij over deze ontwikkelingen reeds geïnformeerd. | ||
Ontwikkelingen gemeentefonds | ||
De uitkering uit het gemeentefonds is één van de grootste risicoposten. Hoewel er op dit moment nog geen concrete bedragen zijn te melden, ontvangen wij wel signalen dat de accresramingen over 2018 en verder neerwaarts worden bijgesteld. Ook het gemeentelijk beroep op het Btw-compensatiefonds is groter dan geraamd, met nadelige gevolgen voor Zwolle. Daarnaast is sprake van mogelijke compensatie door het Rijk in de tekorten in de jeugdhulp. In de komende circulaire van het gemeentefonds (naar verwachting begin juni) verwachten wij meer duiding over de gevolgen voor Zwolle te ontvangen. Voorlopig ramen wij de ontwikkelingen pro memorie. Het risico voor de jaren na 2020 loopt mee in het algemeen financieel perspectief en de risicoparagraaf bij de Jaarstukken. Dit onderwerp wordt opnieuw meegenomen bij de Berap 2019-2 | ||
OZB | Aanvullende inkomsten | € 693.000 |
De ontwikkelingen in de stad zorgen dat er in 2018 een voordeel ontstaat bij de OZB. Dit omdat de uitbreiding van het aantal objecten hoger is dan begroot. Dit heeft ook gevolgen voor de opbrengsten OZB: deze stijgen door deze hogere uitbreiding harder dan begroot. De structurele doorwerking die vergelijkbaar is met 2019 wordt verwerkt in de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting. | ||
CAO-onderhandelingen 2019 | ||
De VNG en de bonden zijn in overleg over de CAO-afspraken voor het gemeentepersoneel voor het jaar 2019. De onderhandelingen zijn nog gaande. De inzet van de bonden en de VNG liggen nog ver uiteen. Dit onderwerp wordt opnieuw meegenomen bij de Berap 2019-2 |
Afwijking op projecten uit Berap 2019-1 | ||
---|---|---|
Renteresultaat | Aanvullende uitgaven | € 148.000 |
Het renteresultaat wordt met name door de volgende ontwikkelingen bepaald: lagere rentepercentages aan te trekken leningen, minder inkomsten vanwege lagere doorbelasting rente aan diverse programma’s vanwege later dan geraamde uitvoering (zie het voordeel onder 'onderuitputting kapitaallasten') en neutrale verwerking vanwege het niet meer toevoegen van (bespaarde) rente aan de reserve dekking kapitaallasten. | ||
Onderuitputting kapitaallasten | Aanvullende uitgaven | € 624.000 |
Na verwerking van de Jaarstukken 2018 zijn de rente- en afschrijvingslasten van de restantkredieten geactualiseerd. Vanwege het in de tijd verschuiven van diverse investeringen schuiven ook de rente- en afschrijvingslasten door naar latere jaren. Per saldo ontstaat hierdoor een eenmalig voordeel van € 624.000. | ||
Oninbaar | Aanvullende uitgaven | € 30.000 |
De bestaande post oninbaar bedraagt € 200.000 en is al enkele jaren ontoereikend om de niet in te vorderen bedragen op te vangen. Het voorstel is om vanaf 2019 de post oninbaar met € 100.000 te verhogen naar € 300.000 (zie ook de Perspectiefnota 2020 - 2023). De post oninbaar is bedoeld om niet in te vorderen schulden vanwege bijvoorbeeld faillissement, schuldsanering en vertrokken naar onbekende bestemming op te vangen. De vorderingen van Sociale Zaken vallen hier niet onder. De oninbare bedragen hebben voor 85% betrekking op te innen leges en belastingen. Conform eerdere afspraken met de raad worden de hogere oninbare bedragen voor zover ze betrekking hebben op de afvalstoffenheffing, rioolrechten en begraafplaatsrechten doorbelast aan deze begrotingsonderdelen, al waar ze worden verdisconteerd in de betreffende begrotingsexploitaties. Per saldo wordt van de budgetverhoging (€ 100.000) van de post oninbaar € 70.000 doorbelast naar afval (90%), riolering (6,5%) en begraven (3,5%). | ||
Volume-ontwikkeling Jeugd | Aanvullende uitgaven | € -1.500.000 |
Op basis van de meest recente cijfers van het RSJ (definitieve cijfers 2018) verwachten we dat de uitgaven jeugdhulp 2019 redelijk overeenkomen met de uitgaven 2018. Dit betekent dat we er rekening mee moeten houden dat de uitgaven Jeugdhulp 2019 voor circa € 2,4 miljoen afwijken van de begroting 2019, zie programma 2. Inwonersondersteuning. Een deel van dit tekort (€ 1,0 miljoen) vangen we in 2019 op door een beroep te doen op de behoedzaamheidsmarge sociaal domein en € 0,5 miljoen brengen we ten laste van de beschikbare post volume-ontwikkelingen sociaal domein. Per saldo resteert € 0,9 miljoen dat ten laste van de algemene middelen komt. Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023. |